夜間・救急当番医
土・日・祝日 当番医院割当表
| 月日 | 曜日 | 祝日名 | 担当医療機関名 | |
|---|---|---|---|---|
| 9.3 | 土 | 倶知安厚生病院 | ||
| 9.4 | 日 | 倶知安厚生病院 | ||
| 9.10 | 土 | 倶知安厚生病院 | ||
| 9.11 | 日 | 倶知安厚生病院 | ||
| 9.17 | 土 | 倶知安厚生病院 | ||
| 9.18 | 日 | 倶知安厚生病院 | ||
| 9.19 | 月 | 敬老の日 | 倶知安厚生病院 | |
| 9.23 | 金 | 秋分の日 | 倶知安厚生病院 | |
| 9.24 | 土 | 倶知安厚生病院 | 蘭越診療所 | |
| 9.25 | 日 | 倶知安厚生病院 | 蘭越診療所 | |
| 10.1 | 土 | 倶知安厚生病院 | ||
| 10.2 | 日 | 倶知安厚生病院 | ||
| 10.8 | 土 | 倶知安厚生病院 | ||
| 10.9 | 日 | 倶知安厚生病院 | ||
| 10.10 | 月 | 体育の日 | 倶知安厚生病院 | |
| 10.15 | 土 | 倶知安厚生病院 | ||
| 10.16 | 日 | 倶知安厚生病院 | ||
| 10.22 | 土 | 倶知安厚生病院 | ||
| 10.23 | 日 | 倶知安厚生病院 | ||
| 10.29 | 土 | 倶知安厚生病院 | 蘭越診療所 | |
| 10.30 | 日 | 倶知安厚生病院 | 蘭越診療所 | |
| 11.3 | 木 | 文化の日 | 倶知安厚生病院 | |
| 11.5 | 土 | 倶知安厚生病院 | ||
| 11.6 | 日 | 倶知安厚生病院 | ||
| 11.12 | 土 | 倶知安厚生病院 | ||
| 11.13 | 日 | 倶知安厚生病院 | ||
| 11.19 | 土 | 倶知安厚生病院 | ||
| 11.20 | 日 | 倶知安厚生病院 | ||
| 11.23 | 水 | 勤労感謝の日 | 倶知安厚生病院 | |
| 11.26 | 土 | 倶知安厚生病院 | 蘭越診療所 | |
| 11.27 | 日 | 倶知安厚生病院 | 蘭越診療所 | |
救急当番医療機関
平日夜間担当医療機関
(診療受付時間 17:00~19:00)
| 火曜日 | 蘭越診療所 | 蘭越町 | 0136-57-5424 |
| 火曜日 | くとさん外科胃腸科 | 倶知安町 | 0136-21-6410 |
| 月~金 | 倶知安厚生病院 | 倶知安町 | 0136-22-1141 |
土曜日担当医療機関
(診療受付時間 12:00~17:00)
| 蘭越診療所 | 蘭越町蘭越町156番地 | 0136-57-5424 |
| 倶知安厚生病院 | 倶知安町北4条東1丁目 | 0136-22-1141 |
休日担当医療機関
(診療受付時間 9:00~17:00)
| 蘭越診療所 | 蘭越町蘭越町156番地 | 0136-57-5424 |
| 倶知安厚生病院 | 倶知安町北4条東1丁目 | 0136-22-1141 |
救急・急病については倶知安厚生病院が24時間対応いたします。
倶知安厚生病院 倶知安町北4条東1丁目 0136-22-1141
※「用語解説」についてのお問合せページ






