避難場所
自分が住んでいる地区の避難場所を前もって知っておくことは、災害時のスムーズな避難にもつながります。
日頃から災害への備えを整えるためにも、下記のファイルを参考に避難経路を知っておきましょう。
避難場所・区域表
| 施設番号 | 施設名 | 所在地 | TEL(FAX) |
利用可能 面積(m2) |
収容可能 人員(人) |
対象地区名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【1】 | 日の出ふれあいセンター | 字日出100-6 | 73 | 37 | 日出 | |
| 【2】【2】 | 黄金地区共同利用集会所 | 字黄金277 | 139 | 70 | 黄金 | |
| 【3】 | 昆布活性化センター | 昆布町114-4 | 58-2110 | 278 | 139 | 温泉通1、温泉通2 |
| 【1】【4】 | 昆布小学校 | 昆布町309-1 |
58-2240 (FAX兼用) |
1,311 | 656 | 昆布学校通・局通・駅前通、立川、湯里 |
| 【5】 | 蘭越上地域振興センター | 蘭越町944-2 | 214 | 107 | 蘭越上(1・2班) | |
| 【6】 | 旧蘭越地区地区研修センター | 蘭越町491 | 57-6062 | 184 | 92 | 17町内(4班) |
| 【3】【7】 | 豊国上地区研修センター | 字豊国232-2 | 92 | 46 | 豊国上・東 | |
| 【4】【8】 | 豊国下集会所 | 字豊国535-1 | 57-5244 | 35 | 18 | 豊国下 |
| 【9】 | 蘭越町克雪管理センター | 字富岡419-3 | 57-6343 | 203 | 102 | 富岡 |
| 【10】 | 蘭越町総合体育館 | 蘭越町428-1 |
57-6765 (57-6424) |
2,204 | 1,102 | 曙、緑ヶ丘、蘭越東、17町内(5班) |
| 【11】 | 蘭越町民センター | 蘭越町130 |
57-5030 (57-5540) |
511 | 256 | 3・4町内 |
| 【6】【12】 | 蘭越町山村開発センター | 蘭越町258-6 | 57-5286 | 626 | 313 | 1・2・17町内(1~3班)、蘭越下 |
| 【13】 | 蘭越町ふれあいプラザ21 | 蘭越町8-2 | 57-5203 | 196 | 98 | 12・13・14町内 |
| 【7】【14】 | 蘭越小学校 | 蘭越町222-1 |
57-5134 (57-5916) |
2,540 | 1,270 | 5・6・7・10町内 |
| 【15】 | 蘭越中学校 | 蘭越町514-1 |
57-6355 (57-6452) |
4,746 | 2,373 | 8・9・15・16町内、高校通、蘭越上 |
| 【16】 | 法誓寺 | 字大谷287 | 57-5404 | 304 | 152 | 大谷上 |
| 【17】 | 蘭越町農村研修センター | 字大谷439-11 | 57-6581 | 423 | 212 | 大谷、大谷下、大谷中 |
| 【18】 | 大谷団地集会所 | 字大谷357-1 | 40 | 20 | 大谷団地 | |
| 【19】 | 淀川コミュニティセンター | 字大谷510-3 | 57-5836 | 103 | 52 | 淀川 |
| 【20】 | 水上地区集会 | 字水上95 | 57-6079 | 34 | 17 | 水上 |
| 【21】 | 蘭越町地場産業振興コミュニティセンター | 字吉国922-2 | 132 | 66 | 吉国 | |
| 【22】 | 三和小学校 | 字三和414-1 |
56-2011 (FAX兼用) |
852 | 426 | 上里、冷水、栄 |
| 【8】【23】 | 三和へき地保険福祉館 | 字三和409-1 | 56-2351 | 258 | 129 | 三和 |
| 【24】 | 名駒地区生活改善センター | 名駒町210-9 | 56-2360 | 405 | 203 | 名駒、清水、共栄、鮎川、港4、5 |
| 【11】【25】 | 御成小学校 | 字御成416-1 |
56-2830 (FAX兼用) |
585 | 293 | 御成 |
| 【12】【26】 | 御成地区生活改善センター | 字御成423-5 | 56-2361 | 185 | 93 | 港1、2、3 |
| 【13】【27】 | 初田地区地区集会所 | 字初田248-2 | 92 | 46 | 初田 | |
| 【28】 | 目名地区生活改善センター | 目名町393-2 | 55-3534 | 301 | 151 | 讃岐、三笠 |
| 【29】 | 目名小学校 | 目名町221 |
55-3490 (FAX兼用) |
1,115 | 558 | 目名、相生 |
| 【30】 | 田下地区集会所 | 字田下83-2 | 122 | 61 | 貝川、田下 |
|
|
「避難場所MAP」PDFファイル です。 Copyright(C)2011 ZENRIN CO.,LTD.(Z11AB第127号) |
※「用語解説」についてのお問合せページ






